Дополнительно о товаре
Назначение | Охрана периметра; Организация КПП; Наблюдение на больших открытых площадях |
Чувствительность | 0.12 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/15 -1/32000 с |
Модель матрицы | Omnivision OV4689 |
Физический размер матрицы | 1/3» |
Функция накопления зарядов (slow shutter) | x2; x3; x5; x6; x7.5; x10 |
Тип матрицы | КМОП |
Дальность обнаружения (макс.) | 205.5 м |
Дальность распознавания (макс.) | 41.1 м |
Дальность идентификации (макс.) | 18.5 м |
Управление диафрагмой | Автоматическое (P-iris) |
Фокусное расстояние (мин.) | 2.8 мм |
Фокусное расстояние (макс.) | 12 мм |
Угол обзора по горизонтали (мин.) | 32 ° |
Угол обзора по горизонтали (макс.) | 87 ° |
Угол обзора по вертикали (мин.) | 18 ° |
Угол обзора по вертикали (макс.) | 47 ° |
Тип объектива | Моторизированный |
Механический ИК-фильтр | Да |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Нет |
ИК-подсветка | 36 м |
Разрешение, частота кадров основной поток | 4 Мп (2560×1440), 25 к/с; 3 Mп (2304×1296), 25 к/с; 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | SVGA (800×600), 25 к/с; (768×432), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с |
Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
Максимальное разрешение | 4 Мп |
Частота кадров при максимальном разрешении | 25 к/с |
Разрешение при максимальной частоте кадров | 4 Мп |
Максимальная частота кадров | 25 к/с |
Компенсация засветки | WDR 2x (120 дБ) |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; MJPEG |
Дополнительно | ROI |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Поддерживаемые аудиокодеки | G.711 |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио вход | 1 |
Аудио выход | 1 |
Тревожные выходы | 1 |
Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 Гб |
Композитный видеовыход (BNC) | Да |
Тревожные входы | 1 |
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x |
Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Интеграция | ONVIF; API |
Видеоаналитика | Детектор движения |
Тип электропитания | DC 12 В |
Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
Противоударность | Нет |
Диапазон рабочих температур | -55 … 50 °С |
Длина | 247.2 мм |
Диаметр | 96.7 мм |
Вес | 900 г |
Класс защиты | IP66 |
Материал корпуса | Металл |
Максимальная потребляемая мощность | 12.9 Вт |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Описание товара
3x WDR — тройное сканирование кадра с разной экспозицией. Результатом является улучшение динамического диапазона технологии WDR и как следствие, получение более качественного изображения с натуральной цветопередачей в очень тяжелых условиях съёмки: резкие перепады освещения, вызванные засветкой от солнца или от сильных искусственных источников света.
Функция Smart Bitrate в условиях ограниченного битрейта (CBR) позволяет получить качественное изображение путём динамического изменения скорости записи.
Встроенный нагревательный элемент в уличных камерах не только увеличивает рабочий температурный диапазон (от минус 55 до плюс 50°С), но и обеспечивает «Холодный старт». При подаче питания к камере, в первую очередь, включается нагреватель, предварительно прогревая внутренние узлы до определенной температуры. И только после этого питание подается на плату видеокамеры. Использование такого режима защищает матрицу и приводы объектива от преждевременного выхода их из строя.
Встроенный датчик температуры измеряет температуру внутри камеры. Превышение заданного температурного порога может быть расценено как тревожное событие.