Дополнительно о товаре
| Параметр | Описание |
| Алгоритм | BioNANO V10 |
| Сканер отпечатков пальцев | AFOS307 |
| Область сканирования | 22мм*18мм |
| Разрешение | 500 DPI |
| Дисплей | 3,5» цветной ЖК-дисплей высокой четкости |
| Кол-во отпечатков в памяти терминала | 3 000 |
| Емкость журнала событий терминала | 50 000 |
| Метод идентификации | Отпечаток, Карта, ID+Отпечаток, ID+Пароль, Пароль+Карта, Отпечаток+Карта |
| Время идентификации | < 0,5 сек |
| Вероятность ложного отказа в доступе (FRR) | 0,001% |
| Вероятность ложного доступа (FAR) | 0,00001% |
| Интерфейсы | TCP/IP (Ethernet), USB, USB-host |
| Модуль чтения карт | EM-Marine 125 kHz (стандарт); Mifare 13,56 MHz (опция) |
| Отображение на дисплее сведений о пользователе | да |
| Передача данных с терминала в реальном времени | да |
| Автообновление шаблона отпечатка пальца | да |
| Голосовое сопровождение событий | да |
| Получение коротких сообщений | да |
| Встроенное реле (сухие контакты) | да |
| Питание | 5 V |
| Размер | 140мм*190мм*30мм |
| Материал корпуса | Износостойкий промышленный пластик |
| Встроенный WEB Server | да |
Описание товара
Система учета рабочего времени Anviz С2 WEB Server с цветным дисплеем, предназначенная для средних и крупных предприятий. Терминал оснащен цветным TFT дисплеем высокой четкости, клавиатурой, чувствительным сенсором отпечатков пальцев и считывателем RFID карт. Терминал имеет толщину всего 3 см, что делает его чрезвычайно элегантным. Встроенный считыватель бесконтактных карт дает возможность реализации многофакторной идентификации. Кнопкой «Fn», пользователи могут легко переключать свой статус (приход-уход-обед и т.д.). Встроенный TCP/IP контроллер позволяет передавать данные по сети интернет и вести удаленный контроль посещаемости и учет рабочего времени персонала. Так-же, хотим особо отметить, что в теперь, в обновленную модель встроен WEB-Server.