Дополнительно о товаре
| Параметр | Описание |
| Процессор | TI Stellaris® 32-Bit High Speed CPU |
| Алгоритм | BioNANO V10 |
| Сканер отпечатка | AFOS307 Optical Sensor |
| Датчик активации сканера | Инфракрасный |
| Область сканирования | 22мм*18мм |
| Разрешение | 500 DPI |
| Кол-во хранимых отпечатков | 1 000 |
| Кол-во хранимых событий | 50 000 |
| Метод идентификации | отпечаток, карта, отпечаток + карта |
| Время идентификации | < 0,5 сек |
| Вероятность ложного отказа | 0,001% |
| Вероятность ложного допуска | 0,00001% |
| Интерфейсы | TCP/IP (Ethernet), RS485, USB |
| Модуль чтения карт | EM-Marine (стандарт), Mifare Card (опция) |
| Реле | да |
| Подключение выносного (slave) считывателя отпечатков пальцев Anviz T5S |
да |
| Wiegand 26 | выход |
| Датчик открытой двери | да |
| Размер | 145мм*55мм*37мм (Д*Ш*В) |
| Питание | 12V, 300mA |
| Материал | Износостойкий промышленный пластик |


Описание товара
Миниатюрная профессиональная система контроля доступа по отпечаткам пальцев и RFID картам. Стандартный выход Wiegand для соединения с внешним контроллером. Встроенное реле (сухие контакты) для прямого управления замком. Anviz T5 Pro может с легкостью заменить уже имеющиеся считыватели RFID карт для повышения уровня безопасности компании.