Дополнительно о товаре
| Камера | |
| Матрица | 1/3» Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор | 1/3с — 1/100,000 с |
| Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опционально) |
| Крепление объектива | M12 |
| Регулировка угла установки | поворот 0° ~ 355°, наклон 0° ~ 75°, вращение 0° ~ 355° |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | 120 дБ |
| Сжатие | |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG/H.264+ |
| Скорость передачи | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек |
| Изображение | |
| Макс. разрешение | 2688×1520 |
| Кадров/с | 20к/с (2688 × 1520), 25к/с (1920 × 1080), 25/с (1280x720) |
| Настройки изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера |
| BLC | Поддерживается, зоны настраиваются |
| ROI | Поддерживается |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (Поддерживается NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, замена видео, потеря видео, рассоединение сети, конфликт IP-адресов, контроль хранения данных |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Общие функциональные возможности | Перезагрузка 1 кнопкой, двойной поток, heartbeat, зеркалирование, авторизация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ, маскирование |
| Стандарты | ONVIF (профиль S и G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс передачи | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Сетевое хранилище | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Тревожные вход/выход | 1/1 (-S) |
| Аудиовход/выход | 1/1 (-S) |
| Перезагрузка | Есть |
| Общее | |
| Рабочие условия | -40 °C – 60 °C |
| Источник питания | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | макс. 5Вт |
| Влагозащищенность | IP67 |
| Дальность действия ИК | До 30 м |
| Вандалозащищенность | IK08 |
| Размеры | Ø 111 x 82мм |
| Вес | 500г |
| Подходящие кронштейны | DS-1258ZJ, DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1275ZJ |
| Технические параметры объективов при разрешении 2688x1520 (4 Мп) |
|||
|---|---|---|---|
| Фокусное расстояние | Горизонтальный угол обзора |
Вертикальный угол обзора |
Диагональный угол обзора |
| 2.8 мм | 106° | 57° | 128° |
| 4 мм | 83° | 44.7° | 97.6° |
| 6 мм | 55.4° | 30.4° | 64.6° |
| 12 мм | 24.7° | 14° | 28.4° |
| Гарантия | 3 года | ||
Описание товара
IP-камера HikVision DS-2CD2142FWD-IS представляет собой компактное вандалостойкое решение с максимальным разрешением матрицы 4Мп для осуществления профессионального видеонаблюдения. Устройство облачено в корпус, соответствующий индексу защиты от погодных воздействий IP67, что вкупе с рабочими температурами от -40° до +60°C открывает возможность не только внутренних инсталляций, но и уличных. Комплекс корректирующих дефекты изображения функций 3D DNR (цифровое шумоподавление) и WDR 120дБ (широкий динамический диапазон) помогают эффективно бороться с разноконтрастным освещением сцены и шумами в кадре. Встроенная ИК-подсветка позволяет осуществлять видеоконтроль в условиях слабой освещенности и даже в полной темноте. Для упрощения монтажа объектив камеры снабжен 2-х осевым конструктивом крепления. Поддержка технологии питания PoE дает возможность обходиться подводкой одного кабеля к месту установки, а наличие слота для установки карт памяти стандарта microSD объемом до 128 Гб позволяет избежать потерь данных при разрыве соединения и использовать устройство в бессерверных системах CCTV. HikVision DS-2CD2142FWD-IS идеально подойдет для использования на объектах с неравномерным освещением сцены, там, где велика вероятность механического повреждения корпуса, в местах, где не предусмотрено дополнительное ночное освещение.