Дополнительно о товаре
| Назначение | Наблюдение на больших открытых площадях | 
| Чувствительность | 0.41 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) | 
| Электронный затвор | 1/15 -1/32000 с | 
| Модель матрицы | Omnivision OV4689 | 
| Физический размер матрицы | 1/3” | 
| Функция накопления зарядов (slow shutter) | x2; x3; x5; x6; x7.5; x10 | 
| Тип матрицы | КМОП | 
| Дальность обнаружения (макс.) | 69 м | 
| Дальность распознавания (макс.) | 13.9 м | 
| Дальность идентификации (макс.) | 6.2 м | 
| Управление диафрагмой | Нет | 
| Фокусное расстояние (мин.) | 4 мм | 
| Угол обзора по горизонтали (макс.) | 81 ° | 
| Угол обзора по вертикали (макс.) | 43 ° | 
| Тип объектива | Фиксированный | 
| Механический ИК-фильтр | Да | 
| Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Нет | 
| ИК-подсветка | 18 м | 
| Разрешение, частота кадров основной поток | 4 Мп (2560×1440), 25 к/с; 3 Mп (2304×1296), 25 к/с; 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с | 
| Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с | 
| Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | SVGA (800×600), 25 к/с; (768×432), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с | 
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная | 
| Максимальное разрешение | 4 Мп | 
| Частота кадров при максимальном разрешении | 25 к/с | 
| Разрешение при максимальной частоте кадров | 4 Мп | 
| Максимальная частота кадров | 25 к/с | 
| Компенсация засветки | WDR 2x (120 дБ) | 
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264; MJPEG | 
| Дополнительно | ROI | 
| Система шумоподавления | 3D DNR | 
| Поддерживаемые аудиокодеки | Нет | 
| Встроенный микрофон | Нет | 
| Аудио вход | Нет | 
| Аудио выход | Нет | 
| Тревожные выходы | Нет | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 Гб | 
| Композитный видеовыход (BNC) | Нет | 
| Тревожные входы | Нет | 
| Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x | 
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP | 
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 
| Интеграция | ONVIF; API | 
| Видеоаналитика | Детектор движения | 
| Тип электропитания | DC 12 В | 
| Электропитание по PoE | PoE 802.3af | 
| Противоударность | Нет | 
| Диапазон рабочих температур | -40 ... 50 °С | 
| Длина | 163 мм | 
| Высота | 67.5 мм | 
| Ширина | 70 мм | 
| Вес | 440 г | 
| Класс защиты | IP66 | 
| Материал корпуса | Металл | 
| Максимальная потребляемая мощность | 3.6 Вт | 
| Тип корпуса | Цилиндрическая | 
Описание товара
3x WDR — тройное сканирование кадра с разной экспозицией. Результатом является улучшение динамического диапазона технологии WDR и как следствие, получение более качественного изображения с натуральной цветопередачей в очень тяжелых условиях съёмки: резкие перепады освещения, вызванные засветкой от солнца или от сильных искусственных источников света.
Функция Smart Bitrate в условиях ограниченного битрейта (CBR) позволяет получить качественное изображение путём динамического изменения скорости записи.
Встроенный датчик температуры измеряет температуру внутри камеры. Превышение заданного температурного порога может быть расценено как тревожное событие.
