
Системы безопасности
Дополнительно о товаре
| Камера | |
| Камера | |
| Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280х720 |
| Чувствительность | 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.) |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/40,000с |
| Объектив | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 74.4° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Частота к/с | 720Р @ 25к/с |
| Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр |
| Отношение «Сигнал-шум» | более 62 дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход, BNC |
| OSD-меню | |
| Автоэкспозиция | да |
| AGC | поддерживается |
| Переключение день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | да |
| WDR | аппаратный, 120 дБ |
| BLC | поддерживается |
| Язык | английский/китайский |
| Особенности | DNR, HLC, антитуман |
| Основные | |
| Питание | 12В DC ± 15% |
| Потребляемая мощность | max 1 Вт |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочие условия | -10°С — 45°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Размеры | 38.6×29.5х35.7 мм |
| Вес | ≤0.2 кг |
| Гарантия | 2 года |
Описание товара
Миниатюрная камера HiWatch DS-T108 для банкоматов работает в стандарте HD-TVI — передает несжатый мегапиксельный сигнал по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м.
Функции улучшения изображения:
DS-T108 базируется на CMOS-матрице 1/3» с чувствительностью 0.1 лк при F1.2, разрешением 1280×720 мм. Укомплектована объективом 2.8 мм с углом обзора 74°, апертурой F2.0.
Камера оборудована видеовыходом BNC и разъемом для подключения блока питания. Максимальная потребляемая мощность — 1 Вт, питание – 12 В DC ± 15%. Габариты: 38.6×29.5×35.7 мм. Вес – 0.2 кг. Гарантия — 2 года.
Сайт создан и продвигается в
aAccent